Preisliste Sommer 2023
Gebühren
Vor-/Nachsaison 16.05. - 25.06. 03.09. - 30.10. | Hauptsaison 26.06. - 02.09. | |
Erwachsene | € 11,90 | € 14,90 |
Kinder (4 -14 Jahre) | € 8,40 | € 9,90 |
Hund | € 5,00 | € 5,50 |
Taxe | € 3,50 | € 3,50 |
Strom | € 0,95 ** / KWh | € 0,95 ** / KWh |
Gas | € 5,60 m³ ** | € 5,60 m³ ** |
Privatbad | € 16,90 | € 20,90 |
Umweltbeitrag | € 2,50 | € 3,00 |
E-Auto Laden | € 0,75 ** / KWh | € 0,75 ** / KWh |
Early Check In bis 12:00 Uhr Late Check Out von 12:00 bis 18:00 Uhr ab 18:00 Uhr voller Preis zu bezahlen | € 20,- | € 25,- |
Komfort- und Panoramaterrassenstellplätze (mit Strom, WLAN, TV, Gas, Frischwasser & Abwasser)
Vor-/Nachsaison 16.05. - 25.06. 03.09. - 30.10. | Hauptsaison 26.06. - 02.09. | |
Ministandort M 20-25 m² | € 9,90 | € 15,90 |
Komfort C 60-80 m² | € 12,90 | € 18,90 |
Komfort B 80-90 m² | € 14,90 | € 22,90 |
Komfort A 90-100 m² | € 17,90 | € 25,90 |
Komfort A* 100-120 m² | € 22,90 | € 29,90 |
Panorama Terrassen Platz PA und PB 90-100 m² | € 27,90 | € 37,90 |
Panorama Terrassen Platz PA* 100-120 m² | € 32,90 | € 41,90 |
Wiesengelände (mit Stromanschluss & WLAN)
Vor-/Nachsaison 16.05. - 25.06. 03.09. - 30.10. | Hauptsaison 26.06. - 02.09 | |
Wiese C 60-80 m² | € 9,90 | € 14,90 |
Wiese B 80-90 m² | € 10,90 | € 16,90 |
Wiese A 90-100 m² | € 13,90 | € 18,90 |
Wiese A* 100-120 m² | € 16,90 | € 21,90 |
Preisliste Winter 2023
Gebühren
Vor-/Nachsaison 08.01. - 10.02. 06.03. - 25.03. 17.04. - 01.05. | Hauptsaison 11.02. - 05.03. 26.03. - 16.04. | Wintersaison 20.12. - 07.01. | |
Erwachsene | € 11,00 | € 14,00 | € 15,50 |
Kinder (4 -14 Jahre) | € 8,00 | € 9,50 | € 10,50 |
Hund | € 5,00 | € 5,50 | € 6,00 |
Taxe | € 3,50 | € 3,50 | € 3,50 |
Strom | € 0,90 ** / KWh | € 0,90 ** / KWh | € 0,90 ** / KWh |
Gas | € 5,90 m³ ** | € 5,90 m³ ** | € 5,90 m³ ** |
Gasanschluss einmalig | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Privatbad | € 18,00 | € 18,00 | € 18,00 |
Umweltbeitrag | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Sauna | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 |
Early CheckIn vor 12:30 Uhr /CheckOut nach 11:30 |
Komfort- und Panoramaterrassenstellplätze (mit Strom, WLAN, TV, Gas, Frischwasser & Abwasser)
Stellplatz | Vor-/Nachsaison 08.01. - 10.02. 06.03. - 25.03. 17.04. - 01.05. | Hauptsaison 11.02. - 05.03. 26.03. - 16.04. | Wintersaison 20.12. - 07.01. |
Ministandort M 20-25 m² | € 9,00 | € 10,50 | € 11,00 |
Komfort C 60-80 m² | € 14,00 | € 17,00 | € 19,00 |
Komfort B 80-90 m² | € 16,00 | € 19,00 | € 21,00 |
Komfort A 90-100 m² | € 18,00 | € 21,00 | € 23,00 |
Komfort A* 100-120 m² | € 20,00 | € 23,00 | € 25,00 |
Panorama Terrassen Platz PA und PB 90-100 m² | |||
Panorama Terrassen Platz PA* 100-120 m² |
Wiesengelände (mit Stromanschluss & WLAN)
Gelände | Vor-/Nachsaison 08.01. - 10.02. 06.03. - 25.03. 17.04. - 01.05. | Hauptsaison 11.02. - 05.03. 26.03. - 16.04. | Wintersaison 20.12. - 07.01. |
Wiese C 60-80 m² | € 10,00 | € 13,00 | € 14,00 |
Wiese B 80-90 m² | € 11,50 | € 15,00 | € 16,00 |
Wiese A 90-100 m² | € 14,00 | € 17,00 | € 18,00 |
Wiese A* 100-120 m² | € 14,50 | € 19,00 | € 20,00 |
Buchungsbedingungen
Sende uns für deine Buchung das ausgefüllte Anfrageformular. Du erhälst nach bestätigtem Angebot eine Buchungsbestätigung mit der Bitte um eine Anzahlung von 120,00 EUR innerhalb von 7 Tagen, spesenfrei auf unser Konto zu überweisen. Nach Erhalt der Anzahlung senden wir Ihnen umgehend eine Bestätigung und die Buchung ist bindend.
Stornierungen
Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. Das Widerrufsrecht nach § 18 Abs. 1, 10 FAGG kommt nicht zur Anwendung, dafür gelten bei uns folgende Storno-Konditionen:
- Bei Stornierung 21 Tage vor Anreise erhälst du 100% der Anzahlung zurück
- Bei einer Absage innerhalb der 21 Tage vor Anreise behalten wir die Anzahlung ein
- Bei verfrühter Abreise stellen wir dir 100% des Reisepreises in Rechnung