Prijslijst zomer 2025
Kosten
Tussenseizoen 28 mei tot 5 juni 1 september tot 2 november | Voorseizoen 06-06 t/m 04-07 | Hoogseizoen 05-07 tot 31-08 | |
Volwassenen | € 11,90 | € 14,50 | € 16,50 |
Kinderen (3-15,99 jaar) | € 9,90 | € 9,90 | € 11,50 |
Hond | € 5,00 | € 5,90 | € 6,30 |
Taxe per volwassene/dag | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Stroom | € 0,95 ** / KWh | € 0,95 ** / KWh | € 0,95 ** / KWh |
Gas | € 5,60 m³ ** | € 5,60 m³ ** | € 5,60 m³ ** |
Privé badkamer | € 16,90 | € 19,90 | € 23,90 |
Milieubijdrage per staanplaats/dag | € 2,50 | € 2,50 | € 3,00 |
Elektrische auto opladen | € 0,35 ** / KWh | € 0,35 ** / KWh | € 0,35 ** / KWh |
Vroeg inchecken tot 12:00 uur Laat uitchecken van 12:00 tot 18:00 uur vanaf 18:00 uur volledige prijs te betalen | € 25,- | € 25,- | € 35,- |
Sauna voor 2 uur | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 |
+
Stellplätze
Comfort- en panoramaterrasplaatsen (met stroom, wifi, tv, gas, vers water en afvalwater) | Tussenseizoen 28 mei tot 6 juni 1 september tot 2 november | Voorseizoen 06-06 t/m 05-07 | Hoogseizoen 05-07 tot 31-08 |
Minilocatie M 20-49 m² | € 10,90 | € 10,90 | € 18,90 |
Comfort C 50-69 m² | € 14,90 | € 15,50 | € 22,90 |
Comfort B 70-89 m² | € 17,90 | € 20,50 | € 27,90 |
Comfort A 90-99 m² | € 21,90 | € 25,90 | € 32,50 |
Comfort A* 100-140 m² | € 26,90 | € 30,90 | € 39,50 |
Panoramaterrassen PA en PB 80-100 m² | € 39,90 | € 43,90 | € 51,50 |
Panoramaterrasplaats PA* 100-120 m² | € 44,90 | € 48,90 | € 58,50 |
Weidegrond (met stroomaansluiting & wifi) | |||
Weide C 50-69 m² | € 10,90 | € 10,90 | € 15,90 |
Weiland B 70-89 m² | € 13,90 | € 15,50 | € 20,90 |
Weiland A 90-99 m² | € 17,90 | € 20,50 | € 25,90 |
Weide A* 100-120 m² | € 22,90 | € 25,90 | € 30,50 |
Prijslijst winter 2024/2025
Onze camping is gesloten van 04-11-2024 tot en met 14-11-2024 en van 04-05-2025 tot en met 25-05-2025.
Kosten
Voor-/naseizoen 01.11.24 - 04.11.24 14.11.24 - 21.12.24 06.01.25 - 21.02.25 09.03.25 - 12.04.25 23.04.25 - 04.05.25 | Hoogseizoen 21.02.25 - 09.03.25 12.04.25 - 23.04.25 | Kerstmis 21-12-24 - 06-01-25 | |
Volwassenen | € 13,00 | € 16,00 | € 18,50 |
Kinderen (3-14,99 jaar) | € 9,50 | € 11,00 | € 13,50 |
Hond | € 6,00 | € 6,50 | € 7,00 |
Taxe per volwassene/dag | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
Stroom | € 0,95 ** / KWh | € 0,95 ** / KWh | € 0,95 ** / KWh |
Gas | € 5,90 m³ ** | € 5,90 m³ ** | € 5,90 m³ ** |
Eenmalige aansluiting gas | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Privé badkamer | € 18,00 | € 23,00 | € 28,00 |
Milieubijdrage per staanplaats/dag | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 |
Sauna voor 2 uur | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 |
Vroeg inchecken vóór 12:00 uur / Uitchecken na 11:30 uur / vanaf 17:00 uur dagtarief | € 25,00 | € 30,00 | € 40,00 |
+
Parkeerplaatsen
Comfort- en panoramaterrasplaatsen (met stroom, wifi, tv, gas, vers water en afvalwater) | Voor-/naseizoen 01.11.24 - 04.11.24 14.11.24 - 21.12.24 06.01.25 - 21.02.25 09.03.25 - 12.04.25 23.04.25 - 04.05.25 | Hoogseizoen 21.02.25 - 09.03.25 12.04.25 - 23.04.25 | Kerstmis 21-12-24 - 06-01-25 |
Minilocatie M 20-49 m² | € 10,50 | € 14,00 | € 18,50 |
Comfort C 50-69 m² | € 15,50 | € 19,00 | € 26,50 |
Comfort B 70-89 m² | € 18,50 | € 22,50 | € 30,00 |
Comfort A 90-99 m² | € 20,50 | € 26,50 | € 33,50 |
Comfort A* 100-140 m² | € 23,50 | € 30,50 | € 37,50 |
Panoramaterrassen PA en PB 90-99 m² | |||
Panoramaterrasplaats PA* 100-120 m² | € 33,50 | € 40,50 | € 47,50 |
Weidegrond (met stroomaansluiting & wifi) | |||
Weide C 50-69 m² | € 10,50 | € 14,00 | € 20,50 |
Weiland B 70-89 m² | € 13,50 | € 18,50 | € 26,00 |
Weiland A 90-99 m² | € 16,50 | € 21,50 | € 30,50 |
Weide A* 100-120 m² | € 19,00 | € 24,50 | € 32,50 |
De betaalde aanbetaling (minus eventuele bankkosten) wordt bij de eindafrekening als tegoed verrekend. Er worden geen reserveringskosten in rekening gebracht.
Onze bankgegevens:
Raiffeisenbank Längenfeld eGen
IBAN: AT69 3626 8000 0007 2173
BIC: RZTIAT22268
Met uw reservering gaat u akkoord met onze prijsstelling. Achteraf wijzigingen of kortingen zijn niet mogelijk.
Lang verblijf:
Bij een verblijf van minimaal 15 dagen geven wij 6% korting op de personenvergoeding en de staanplaatsvergoeding.
Een reservering is pas geldig na ontvangst van de aanbetaling. De aanbetaling (minus eventuele bankkosten) wordt verrekend met de eindafrekening.
- De staanplaats is op de dag van aankomst vanaf 13:00 uur voor u beschikbaar.
- Als u 's ochtends al wilt aankomen, is een vroege check-in alleen mogelijk na voorafgaande afspraak en afhankelijk van de beschikbaarheid. Hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht.
- Als u pas na 19.00 uur aankomt, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zonder kennisgeving kunnen wij de staanplaats slechts tot 20.00 uur vrijhouden. Daarna wordt deze aan iemand anders toegewezen.
- Op de dag van vertrek dient de staanplaats uiterlijk om 11.30 uur te worden ontruimd.
Toewijzing van staanplaatsen:
De plaatsbeheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de plaatsing van de staanplaatsen aan te brengen indien dit om organisatorische redenen noodzakelijk is. Indien de staanplaats wordt aangepast, wordt u hiervan niet apart op de hoogte gesteld.
Vervroegd vertrek of vertraagde aankomst
Kosten voor niet-gebruikte dagen worden niet terugbetaald. Reeds vrijgemaakte staanplaatsen kunnen opnieuw worden verhuurd. Vertragingen bij aankomst of een vervroegd vertrek (bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer) kunnen niet worden aangevoerd als reden voor restitutie.
- Tot 21 dagen voor aankomst: volledige terugbetaling van de aanbetaling.
- Vanaf 21 dagen voor aankomst: de aanbetaling wordt ingehouden.
- Bij vroegtijdig vertrek: De volledige reissom wordt in rekening gebracht.
Belangrijke opmerking:
Annuleringen moeten schriftelijk worden gedaan. Er bestaat geen herroepingsrecht overeenkomstig § 18 lid 1, 10 FAGG.
Wij raden u dringend aan een reisannulerings- en annuleringsverzekering af te sluiten om u te verzekeren tegen onvoorziene gebeurtenissen en risico's.